Še en vir sondaž
http://raob.fsl.noaa.gov/
Podatki v tekstovni ali graf obliki
WMO Station identifier
Ljubljan(14015)
Udine(16044)
Zagreb(14240)
Dunaj(11035)
Gradec(11240)
Primer
254 4 16 SEP 2008
1 99999 14015 46.07N 14.52E 316 32767
2 1000 100 135 18 32767 3
3 9999 32767 ms
9 978 316 80 59 130 32767
4 1000 132 32767 32767 32767 32767
4 925 752 70 20 225 40
4 850 1431 20 -23 150 80
4 700 2980 -79 -103 65 130
4 500 5550 -213 -224 275 90
4 400 7160 -327 -397 170 170
4 300 9120 -471 32767 85 240
7 277 9642 -507 32767 140 210
4 250 10330 -475 32767 290 120
4 200 11800 -465 32767 285 80
4 150 13690 -511 32767 270 120
7 135 14370 -529 32767 260 130
4 100 16310 -527 32767 265 80
